JetBlue Airways flights
Popular JetBlue flights with stops
List of popular flights with connections where no other airline has flights without stops flights.
JetBlue Airways: most popular flights
| Flight # | From | To |
|---|---|---|
| B6 2282 | DFW Dallas | FLL Fort Lauderdale |
| B6 1621 | LHR London | BOS Boston |
| B6 32 | AMS Amsterdam | BOS Boston |
| B6 1703 | SJU San Juan | MDE Medellin |
| B6 1157 | FLL Fort Lauderdale | LIR Guanacaste |
| B6 1107 | JFK New York | LHR London |
| B6 7 | JFK New York | LHR London |
| B6 33 | BOS Boston | CDG Paris |
| B6 31 | BOS Boston | AMS Amsterdam |
| B6 1620 | BOS Boston | LHR London |
| B6 1407 | JFK New York | CDG Paris |
| B6 1347 | DCA Washington | SJU San Juan |
| B6 20 | LHR London | JFK New York |
| B6 2537 | SJU San Juan | SDQ Santo Domingo |
| B6 2795 | FLL Fort Lauderdale | CUN Cancun |
| B6 2272 | AUS Austin | FLL Fort Lauderdale |
| B6 1449 | FLL Fort Lauderdale | STI Santiago |
| B6 1796 | CUN Cancun | FLL Fort Lauderdale |
| B6 41 | FLL Fort Lauderdale | MDE Medellin |
| B6 39 | FLL Fort Lauderdale | SJO San Jose |
| B6 1255 | FLL Fort Lauderdale | GYE Guayaquil |
| B6 1256 | GYE Guayaquil | FLL Fort Lauderdale |
| B6 1129 | PVD Providence | JFK New York |
| B6 193 | EWR New York | STI Santiago |
| B6 1593 | FLL Fort Lauderdale | NAS Nassau |
| B6 1408 | CDG Paris | JFK New York |
| B6 1797 | ATL Atlanta | FLL Fort Lauderdale |
| B6 1798 | FLL Fort Lauderdale | ATL Atlanta |
| B6 2271 | FLL Fort Lauderdale | AUS Austin |
| B6 1905 | FLL Fort Lauderdale | TPA Tampa |
| B6 1383 | GUA Guatemala City | FLL Fort Lauderdale |
| B6 2087 | JFK New York | DCA Washington |
| B6 40 | MDE Medellin | FLL Fort Lauderdale |
| B6 2536 | STI Santiago | JFK New York |
| B6 1704 | MDE Medellin | SJU San Juan |
| B6 1146 | FLL Fort Lauderdale | RIC Richmond |
| B6 375 | PHL Philadelphia | FLL Fort Lauderdale |
| B6 1906 | TPA Tampa | FLL Fort Lauderdale |
| B6 34 | CDG Paris | BOS Boston |
| B6 38 | SJO San Jose | FLL Fort Lauderdale |
| B6 604 | YVR Vancouver | JFK New York |
| B6 1048 | SJU San Juan | PHL Philadelphia |
| B6 2433 | DCA Washington | PBI West Palm Beach |
| B6 376 | FLL Fort Lauderdale | PHL Philadelphia |
| B6 594 | STI Santiago | EWR New York |
| B6 2008 | FLL Fort Lauderdale | PIT Pittsburgh |
| B6 2801 | FLL Fort Lauderdale | LAX Los Angeles |
| B6 1784 | CTG Cartagena | FLL Fort Lauderdale |
| B6 1948 | FLL Fort Lauderdale | MCO Orlando |
| B6 513 | ISP Islip | FLL Fort Lauderdale |
