Sky Express flights
Popular Sky Express flights with stops
List of popular flights with connections where no other airline has flights without stops flights.
Sky Express: most popular flights
| Flight # | From | To |
|---|---|---|
| GQ 70 | JKL Kalymnos | LRS Leros |
| GQ 71 | JKL Kalymnos | KGS Kos |
| GQ 51 | JKH Chios | SMI Samos |
| GQ 50 | JKH Chios | MJT Mytilene |
| GQ 41 | EFL Kefallinia | PVK Preveza |
| GQ 40 | CFU Kerkyra | PVK Preveza |
| GQ 791 | AMS Amsterdam | ATH Athens |
| GQ 348 | ATH Athens | JTR Thira |
| GQ 241 | JKH Chios | ATH Athens |
| GQ 304 | ATH Athens | MJT Mytilene |
| GQ 240 | ATH Athens | JKH Chios |
| GQ 901 | CDG Paris | ATH Athens |
| GQ 900 | ATH Athens | CDG Paris |
| GQ 790 | ATH Athens | AMS Amsterdam |
| GQ 607 | LCA Larnaca | ATH Athens |
| GQ 346 | ATH Athens | JTR Thira |
| GQ 347 | JTR Thira | ATH Athens |
| GQ 245 | JKH Chios | ATH Athens |
| GQ 305 | MJT Mytilene | ATH Athens |
| GQ 274 | ATH Athens | CFU Kerkyra |
| GQ 275 | CFU Kerkyra | ATH Athens |
| GQ 244 | ATH Athens | JKH Chios |
| GQ 349 | JTR Thira | ATH Athens |
| GQ 351 | JTR Thira | ATH Athens |
| GQ 251 | CHQ Chania | ATH Athens |
| GQ 400 | ATH Athens | JNX Naxos, Cyclades Islands |
| GQ 401 | JNX Naxos, Cyclades Islands | ATH Athens |
| GQ 350 | ATH Athens | JTR Thira |
| GQ 221 | KGS Kos | ATH Athens |
| GQ 220 | ATH Athens | KGS Kos |
| GQ 721 | TLV Tel Aviv-Yafo | ATH Athens |
| GQ 871 | MUC Munich | ATH Athens |
| GQ 720 | ATH Athens | TLV Tel Aviv-Yafo |
| GQ 870 | ATH Athens | MUC Munich |
| GQ 601 | LCA Larnaca | ATH Athens |
| GQ 391 | SKG Thessaloniki | ATH Athens |
| GQ 270 | ATH Athens | CFU Kerkyra |
| GQ 250 | ATH Athens | CHQ Chania |
| GQ 271 | CFU Kerkyra | ATH Athens |
| GQ 671 | IST Istanbul | ATH Athens |
| GQ 670 | ATH Athens | IST Istanbul |
| GQ 343 | JTR Thira | ATH Athens |
| GQ 342 | ATH Athens | JTR Thira |
| GQ 600 | ATH Athens | LCA Larnaca |
| GQ 701 | LGW London | ATH Athens |
| GQ 380 | ATH Athens | SKG Thessaloniki |
| GQ 800 | ATH Athens | BRU Brussels |
| GQ 801 | BRU Brussels | ATH Athens |
| GQ 821 | FCO Rome | ATH Athens |
| GQ 820 | ATH Athens | FCO Rome |
